konečná
tabulka 2.ligy mužů
| p. | team |
záp. |
V2 | P1 | K0 |
sety |
míče |
body |
| 1. | TJ Tatran Poštorná | 36 | 28 | 8 | 0 | 93:50 | 3262:3005 | 64 |
| 2. | TJ Sokol Brno IV. | 36 | 27 | 9 | 0 | 90:45 | 3080:2773 | 63 |
| 3. | TJ Sokol Bučovice | 36 | 26 | 10 | 0 | 89:41 | 3037:2684 | 62 |
| 4. | VS Drásov | 36 | 26 | 10 | 0 | 91:43 | 3124:2835 | 62 |
| 5. | TJ Hlučín | 36 | 16 | 20 | 0 | 64:73 | 2962:3007 | 52 |
| 6. | SKP Holešov | 36 | 15 | 21 | 0 | 66:80 | 3168:3183 | 51 |
| 7. | SKV Hošťálková | 36 | 14 | 22 | 0 | 57:81 | 2946:3129 | 50 |
| 8. | TJ Sokol Letovice | 36 | 13 | 23 | 0 | 53:78 | 2777:2958 | 49 |
| 9. | Sokol Sport V hotel Hrotovice | 36 | 8 | 28 | 0 | 38:94 | 2655:3060 | 44 |
| 10. | TJ Sokol Mor. Budějovice | 36 | 7 | 29 | 0 | 37:93 | 2681:3058 | 43 |
V2 - vítězství (2 body) P1 - prohra (1 bod) K0 - kontumace (0 bodů) |
||
|
1. postupové místo do kvalifikace o 1. ligu |
||
|
sestupové příčky do KP 1. třídy |
||