konečná tabulka 2.ligy - muži
| p. | team |
záp. |
V2 | P1 | K0 |
sety |
míče |
body |
| 1. | Ústí n. O. | 36 | 30 | 6 | 0 | 98:36 | 3139:2732 | 66 |
| 2. | Liberec B | 36 | 24 | 12 | 0 | 80:54 | 3002:2914 | 60 |
| 3. | Železný Brod | 36 | 21 | 15 | 0 | 72:62 | 3047:2964 | 57 |
| 4. | Hnátnice | 36 | 18 | 18 | 0 | 69:67 | 3068:3025 | 54 |
| 5. | Mor. Budějovice | 36 | 18 | 18 | 0 | 72:71 | 3091:3056 | 54 |
| 6. | Dřevěnice | 36 | 18 | 18 | 0 | 62:65 | 2814:2873 | 54 |
| 7. | H. Králové | 36 | 16 | 20 | 0 | 65:73 | 3083:3118 | 52 |
| 8. | Semily | 36 | 15 | 21 | 0 | 61:74 | 2973:3030 | 51 |
| 9. | Hronov | 36 | 14 | 22 | 0 | 60:79 | 3025:3115 | 50 |
| 10. | Letohrad | 36 | 6 | 30 | 0 | 41:99 | 2773:3188 | 42 |
V2 - vítězství (2 body) P1 - prohra (1 bod) K0 - kontumace (0 bodů) |