konečná tabulka KP
1.třídy oblasti Vysočina - muži
| p. | team |
záp. |
V2 | P1 | P0 | K-1 |
sety |
míče |
body |
| 1. | M. Budějovice | 36 | 28 | 3 | 5 | 0 | 92:49 | 3213:2890 | 59 |
| 2. | Štoky | 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 82:55 | 3104:2908 | 49 |
| 3. | Přibyslav | 36 | 20 | 8 | 8 | 0 | 82:68 | 3310:3204 | 48 |
| 4. | Jihlava | 36 | 22 | 3 | 10 | 1 | 79:61 | 3093:2957 | 46 |
| 5. | V. Meziříčí | 36 | 18 | 10 | 8 | 0 | 77:68 | 3068:3087 | 46 |
| 6. | Hrotovice | 36 | 19 | 6 | 11 | 0 | 74:69 | 3157:3155 | 44 |
| 7. | Žďár n/S | 36 | 21 | 1 | 14 | 0 | 68:71 | 3057:2947 | 43 |
| 8. | RISSI | 36 | 10 | 8 | 18 | 0 | 57:84 | 2965:3193 | 28 |
| 9. | Pelhřimov | 36 | 11 | 4 | 21 | 0 | 49:87 | 2820:3103 | 26 |
| 10. | Humpolec | 36 | 8 | 7 | 21 | 0 | 47:95 | 2911:3254 | 23 |
V2 - vítězství (2 body) P1 - prohra 2:3 (1 bod) P0 - prohra (0 bodů) K-1 - kontumace (-1 bod) |